ČHMÚ · kvalita ovzduší · BKUR
Kuřim
Brno-venkov · Jihomoravský kraj
Poslední měření: 21. listopadu v 20:00Načteno 21. listopadu v 21:50 · 6 z 6 měření hlásí data
Poslední hodnoty
Hodinové průměry měřených látek
| Látka | Hodnota | Měřeno | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| COoxid uhelnatý | 346,0 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hIR-korelační absorpční spektrometrie |
| NO2oxid dusičitý | 7,1 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hchemiluminiscence |
| NOxoxidy dusíku | 8,8 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hchemiluminiscence |
| PM10částice PM10 | 12,4 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hradiometrie - absorpce beta záření |
| PM2_5jemné částice PM2,5 | 8,5 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hradiometrie - absorpce beta záření |
| SO2oxid siřičitý | 1,3 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hUV-fluorescence |
Přesná poloha
Umístění stanice a charakter okolí
Načítám mapu…
InformaceVarováníKritické
- Souřadnice
- 49.29822, 16.53845
- Zeměpisně
- 49° 17´ 53.598 sš / 16° 32´ 18.421 vd
- Nadmořská výška
- 284 m
- Adresa
- Tyršova, 664 34 Kuřim
- Typ stanice
- městská · dopravní · obytná
- Reprezentativnost
- mikroměřítko (několik m až 100 m) u dopravní lokality ve směru podél komunikace
- Provozovatel
- Český hydrometeorologický ústav