ČHMÚ · kvalita ovzduší · JKOS
Košetice
Pelhřimov · Kraj VysočinaNormálníZávažnost: NormálníIndex 1A (velmi dobrá)
Poslední měření: 21. listopadu v 20:00Načteno 21. listopadu v 21:45 · 7 z 7 měření hlásí data
Poslední hodnoty
Hodinové průměry měřených látek
| Látka | Hodnota | Měřeno | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| COoxid uhelnatý | 191,0 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hIR-korelační absorpční spektrometrie |
| NO2oxid dusičitý | 0,4 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hchemiluminiscence |
| NOxoxidy dusíku | 0,3 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hchemiluminiscence |
| O3přízemní ozon | 66,8 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hUV-absorpce |
| PM10částice PM10 | 2,3 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hradiometrie - absorpce beta záření |
| PM2_5jemné částice PM2,5 | 2,6 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hradiometrie - absorpce beta záření |
| SO2oxid siřičitý | 1,5 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hUV-fluorescence |
Přesná poloha
Umístění stanice a charakter okolí
Načítám mapu…
InformaceVarováníKritické
- Souřadnice
- 49.57339, 15.08028
- Zeměpisně
- 49° 34´ 24.221 sš / 15° 4´ 49.002 vd
- Nadmořská výška
- 535 m
- Obec
- Křešín
- Typ stanice
- venkovská · pozaďová · zemědělská, přírodní
- Reprezentativnost
- oblastní měřítko (desítky až stovky km)
- Provozovatel
- Český hydrometeorologický ústav
Popis lokality
Podle metodického popisu ČHMÚ
Venkovská regionální pozaďová stanice umístěná ve vrcholové poloze ve výšce 535 m n. m. v zemědělské a přírodní zóně. Tato stanice je součástí Národní atmosférické observatoře Košetice ve velmi odlehlé lokalitě, v absenci bezprostředních zdrojů znečišťování ovzduší. Stanice reprezentuje pozaďové koncentrace v širším okolí v rozmezí desítek až stovek kilometrů.