ČHMÚ · kvalita ovzduší · PPLI
Plzeň-Lochotín
Plzeň-město · Plzeňský kraj
Poslední měření: 21. listopadu v 20:00Načteno 21. listopadu v 21:47 · 6 z 12 měření hlásí data
Poslední hodnoty
Hodinové průměry měřených látek
| Látka | Hodnota | Měřeno | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| NO2oxid dusičitý | 5,9 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hchemiluminiscence |
| NO2oxid dusičitý | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná datachemiluminiscence |
| NOxoxidy dusíku | 7,1 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hchemiluminiscence |
| NOxoxidy dusíku | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná datachemiluminiscence |
| O3přízemní ozon | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná dataUV-absorpce |
| O3přízemní ozon | 47,7 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hUV-absorpce |
| PM10částice PM10 | 7,7 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hoptoelektronická metoda |
| PM10částice PM10 | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná dataoptoelektronická metoda |
| PM2_5jemné částice PM2,5 | 6,0 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hoptoelektronická metoda |
| PM2_5jemné částice PM2,5 | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná dataoptoelektronická metoda |
| SO2oxid siřičitý | 1,3 µg∙m⁻³ | 21. listopadu v 20:00Dostupné · interval 1h | Dostupné · interval 1hUV-fluorescence |
| SO2oxid siřičitý | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná dataUV-fluorescence |
Přesná poloha
Umístění stanice a charakter okolí
Načítám mapu…
InformaceVarováníKritické
- Souřadnice
- 49.77025, 13.36822
- Zeměpisně
- 49° 46´ 12.894 sš / 13° 22´ 5.597 vd
- Nadmořská výška
- 360 m
- Adresa
- Sokolovská, Plzeň
- Typ stanice
- městská · pozaďová · obytná
- Reprezentativnost
- neurčeno
- Provozovatel
- Český hydrometeorologický ústav