ČHMÚ · kvalita ovzduší · PPLX
Plzeň-Slovany
Plzeň-město · Plzeňský kraj
Poslední měření: zatím nedoraziloNačteno 21. listopadu v 21:45 · 0 z 14 měření hlásí data
Poslední hodnoty
Hodinové průměry měřených látek
| Látka | Hodnota | Měřeno | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| COoxid uhelnatý | — | bez datDočasně bez dat | Dočasně bez datIR-korelační absorpční spektrometrie |
| COoxid uhelnatý | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná dataIR-korelační absorpční spektrometrie |
| NO2oxid dusičitý | — | bez datDočasně bez dat | Dočasně bez datchemiluminiscence |
| NO2oxid dusičitý | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná datachemiluminiscence |
| NOxoxidy dusíku | — | bez datDočasně bez dat | Dočasně bez datchemiluminiscence |
| NOxoxidy dusíku | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná datachemiluminiscence |
| O3přízemní ozon | — | bez datDočasně bez dat | Dočasně bez datUV-absorpce |
| O3přízemní ozon | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná dataUV-absorpce |
| PM10částice PM10 | — | bez datDočasně bez dat | Dočasně bez datradiometrie - absorpce beta záření |
| PM10částice PM10 | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná dataradiometrie - absorpce beta záření |
| PM2_5jemné částice PM2,5 | — | bez datDočasně bez dat | Dočasně bez datradiometrie - absorpce beta záření |
| PM2_5jemné částice PM2,5 | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná dataradiometrie - absorpce beta záření |
| SO2oxid siřičitý | — | bez datDočasně bez dat | Dočasně bez datUV-fluorescence |
| SO2oxid siřičitý | — | bez datNeposkytuje průběžná data | Neposkytuje průběžná dataUV-fluorescence |
Přesná poloha
Umístění stanice a charakter okolí
Načítám mapu…
InformaceVarováníKritické
- Souřadnice
- 49.73244, 13.40231
- Zeměpisně
- 49° 43´ 56.801 sš / 13° 24´ 8.328 vd
- Nadmořská výška
- 340 m
- Obec
- Plzeň
- Adresa
- Koterovská, Plzeň
- Typ stanice
- městská · dopravní · obytná, obchodní
- Reprezentativnost
- okrskové měřítko (0,5-4 km) u dopravní lokality ve směru podél komunikace
- Provozovatel
- Český hydrometeorologický ústav
Popis lokality
Podle metodického popisu ČHMÚ
Městská dopravní stanice v jihovýchodní části města Plzeň. V okolí stanice je smíšená zástavba městského typu (paneláky, rodinné domy, školy, bytové domy, obchodní centrum) s převažujícím dálkovým nebo plynovým vytápěním. Měření je pravidelně ovlivňováno dopravou a dopravními špičkami na komunikaci v těsné blízkosti stanice. Monitorováno je: BZN, PM10, PM2,5, TK, PAHs, UFP, BC. Stanice reprezentuje okskové měřítko, tedy znečištění přibližně v okolí 0,5 až 4 km.